| Projekt 01 | Sporthalle Neubrück | |
| Fachbereich: | GWA, Heizung, Lüftung, Sanitär | |
| Herstellungskosten: | 230.000,00 € | |
| Projekt 02 | Sporthalle Güldenstraße, Braunschweig | |
| Fachbereich: | GWA, Heizung, Lüftung | |
| Herstellungskosten: | 490.000,00 € | |
| Projekt 03 | Mehrzweckhalle Börnekenhalle, Lehre | |
| Fachbereich: | Grundleitungen, Küchenanlagen, Sanitär, Kälteanlagen, Heizung, Lüftung | |
| Herstellungskosten: | 145.000,00 € | |
| Projekt 04 | Stadthalle Bergen | |
| Fachbereich: | GWA, Heizung, Lüftung | |
| Herstellungskosten: | 295.000,00 € | |
| Projekt 05 | Mehrzweckhalle Groß Schwülper | |
| Fachbereich: | Entwässerungskanalarbeiten, Sanitär, Heizung, Lüftung, Küchenanlagen | |
| Herstellungskosten: | 310.000,00 € | |
| Projekt 06 | Sporthalle Schöppenstedt | |
| Fachbereich: | GWA, Heizung, Lüftung | |
| Herstellungskosten: | 330.000,00 € | |
| Projekt 07 | Sporthalle Am Herzbergweg, Landkreis Peine | |
| Fachbereich: | GWA, Heizung, Lüftung, Sanitär | |
| Herstellungskosten: | 65.000,00 € | |
| Projekt 08 | Mehrzweckhalle Brunsviga | |
| Fachbereich: | GWA | |
| Herstellungskosten: | 85.000,00 € | |
| Projekt 09 | Sporthalle Gardelegen | |
| Fachbereich: | GWA, Heizung, Lüftung | |
| Herstellungskosten: | 215.000,00 € | |
| Projekt 10 | Turn-/Sporthalle Groß Dahlum | |
| Fachbereich: | Heizung, Lüftung | |
| Herstellungskosten: | 105.000,00 € | |
| Projekt 11 | Turn-/Sporthalle Winnigstedt | |
| Fachbereich: | Heizung, Lüftung | |
| Herstellungskosten: | 72.000,00 € |
Sport- und Mehrzweckhallen
