Projekt 01 | Kindergarten Cremlingen | |
Fachbereich: | Heizung | |
Herstellungskosten: | 27.500,00 € | |
Projekt 02 | Kindergarten Winnigstedt | |
Fachbereich: | Sanitär, Heizung | |
Herstellungskosten: | 52.000,00 € | |
Projekt 03 | Kindergarten Schöppenstedt | |
Fachbereich: | Sanitär, Heizung, Elektro, Technische Anlagen in Außenanlagen | |
Herstellungskosten: | 200.000,00 € | |
Projekt 04 | Kindergarten Weddel | |
Fachbereich: | Heizung, Lüftung,Sanitär, Entwässerungskanalarbeiten | |
Herstellungskosten: | 90.000,00 € | |
Projekt 05 | Kindergarten Remlingen | |
Fachbereich: | Heizung, Lüftung,Sanitär, Entwässerungskanalarbeiten | |
Herstellungskosten: | 70.000,00 € | |
Projekt 06 | Kindergarten Voitze | |
Fachbereich: | Wasser-, Abwasser-,Gasanlagen Wärmeversorgungsanlagen Raumlufttechnische Anlagen Gebäudeautomation | |
Herstellungskosten: | 140.000,00 € |
Kindergärten und Krippen