| Projekt 01 | KVST Hann.-Münden | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 100.000,00 € | |
| Projekt 02 | KVST Holzminden | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 165.000,00 € | |
| Projekt 03 | KVST Helmstedt | |
| Fachbereich: | Sanitär, Heizung | |
| Herstellungskosten: | 450.000,00 € | |
| Projekt 04 | KVST Peine | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 435.000,00 € | |
| Projekt 05 | Friedrich-Seele-Straße, BS, Betriebsgebäude | |
| Fachbereich: | Sanitär, Heizung, Zentrale Leittechnik | |
| Herstellungskosten: | 1,05 Mio. € | |
| Projekt 06 | HVST + Betriebsgebäude Holzhausen | |
| Fachbereich: | Sanitär, Heizung, Klima, Zentrale Leittechnik, | |
| Herstellungskosten: | 3,85 Mio. € | |
| Projekt 07 | HVST Friedrich-Seele-Straße | |
| Fachbereich: | Heizung, Sanitär, zentrale Leittechnik, Außenanlagen | |
| Herstellungskosten: | 1,8 Mio. € | |
| Projekt 08 | KVST/OVST Genthin | |
| Fachbereich: | Sanitär, Heizung | |
| Herstellungskosten: | 550.000,00 € | |
| Projekt 09 | FA Oschersleben | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 300.000,00 € | |
| Projekt 10 | FA Leipzig-Mitte mit TVST | |
| Fachbereich: | Sanitär, Heizung, Lüftung, Klima, Sprinkler, Zentrale Leittechnik, Außenanlagen | |
| Herstellungskosten: | 6,88 Mio. € | |
| Projekt 11 | OVST Braunschweig | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 425.000,00 € | |
| Projekt 12 | Telekom Halle / FMA Halle | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 210.000,00 € | |
| Projekt 13 | FAK Magdeburg | |
| Fachbereich: | Heizung, Doppelboden | |
| Herstellungskosten: | 200.000,00 € | |
| Projekt 14 | FMA Halle, Div.-Räume 316 + 416 | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 800.000,00 € | |
| Projekt 15 | TVST Wittenberg | |
| Fachbereich: | Heizung, Sanitär | |
| Herstellungskosten: | 360.000,00 € | |
| Projekt 16 | OVST Jeber | |
| Fachbereich: | Heizung, Sanitär | |
| Herstellungskosten: | 160.000,00 € | |
| Projekt 17 | KVST Köthen | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 65.000,00 € | |
| Projekt 18 | OVST Vechelde | |
| Fachbereich: | Heizung, Sanitär | |
| Herstellungskosten: | 185.000,00 € | |
| Projekt 19 | KVST Wernigerode | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 80.000,00 € | |
| Projekt 20 | KVST Staßfurt | |
| Fachbereich: | Sanitär, Heizung, RLT | |
| Herstellungskosten: | 925.000,00 € | |
| Projekt 21 | KVST Halberstadt | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 470.000,00 € | |
| Projekt 22 | KVST Wernigerode | |
| Fachbereich: | Sanitär, Heizung | |
| Herstellungskosten: | 150.000,00 € | |
| Projekt 23 | FA Halle, DuSt-Raum 249 | |
| Fachbereich: | Heizung | |
| Herstellungskosten: | 175.000,00 € | |
| Projekt 24 | FA Halle, Neustadt | |
| Fachbereich: | Heizung, Doppelboden | |
| Herstellungskosten: | 165.000,00 € | |
| Projekt 25 | FA Halle, Große Steinstraße | |
| Fachbereich: | Heizung, Doppelboden | |
| Herstellungskosten: | 250.000,00 € | |
| Projekt 26 | HVST Magdeburg | |
| Fachbereich: | Heizung, Doppelboden | |
| Herstellungskosten: | 435.000,00 € | |
| Projekt 27 | FA Magdeburg | |
| Fachbereich: | Löschwasseranlage | |
| Herstellungskosten: | 100.000,00 € | |
| Projekt 28 | Friedrich-Seele-Straße, BS | |
| Fachbereich: | Abwasserentsorgung | |
| Herstellungskosten: | 250.000,00 € | |
| Projekt 29 | INMC Frankfurt/Main | |
| Fachbereich: | Sanitär, Heizung, Klima | |
| Herstellungskosten: | 3,35 Mio. € | |
| Projekt 30 | TU-Braunschweig Versuchshalle für Flugzeugbau und Leichtbau |
|
| Fachbereich: | Sanitär, Heizung, Kälte, RLT, Hydraulik | |
| Herstellungskosten: | 700.000,00 € | |
| Projekt 31 | TU-Clausthal Gebäude- und Netzleittechnik |
|
| Fachbereich: | Gebäudeautomation Aufbau einer durchgängigen Managementebene für die Netz- und Gebäudeleittechnik mit homogener Oberfläche, Austausch der analogen und Ausbau der digitalen Regelung in den vorh. Schaltschränken, Aufbau eines Netzwerkes zur Kommunikation mittels zertifiziertem Bus-Protokoll |
|
| Herstellungskosten: | 2,9 Mio. € | |
| Projekt 32 | TU-Clausthal, Rechenzentrum Energetische Optimierung (ESIP), Freie Kühlung |
|
| Fachbereich: | Raumlufttechnische Anlagen Kältetechnische Anlagen G ebäudeautomation |
|
| Herstellungskosten: | 65.000,00 € |
Technikgebäude
