Verwaltungsgebäude und Schulen
TU Braunschweig, Neubau eines Informatikzentrums
Bauherr: | Staatliches Baumanagement Braunschweig |
Projektbeschreibung: | Der Neubau ist ein Anbau in Stahlbeton-Skelettbauweise. Mit foliengedecktem Flachdach und einer Fassade als vorgehängte Aluminium Pfosten-Riegel-Konstuktion schließt dieser an das vorhandene Hochaus BS 4 der Mühlenpfordtstraße in Braunschweig an. Das 4. OG als Staffelgeschoss ist als leichte Stahlkonstruktion ausgeführt. |
Technische Anlagen in Außenanlagen: | Schmutzwasserverrohrung unter dem Neubau bis zur Hebeanlage mit verschweißtem PE-Rohr. Regenwasser über Entwässerungskanal in die Oker. |
Wärmeversorgungsanlagen: | Wärmeversorgung über vorhandene Fernwärmeübergabestation im Altbau. Dyn. und stat. Heizung mit einem Wärmebedarf von 290 KW. |
Lufttechnische Anlagen: | Zuluftanlage für das Atrium mit Außenluftansaugung über Erdkanal unter dem Gebäude. Fortluft über Leeseitig geöffnete Lüftungsflügel in der Lichtkuppel im 4. OG. Wind- und temperaturabhängige Konditionierung des Atriums über mechanische oder freie Lüftung. Der Volumenstrom der Zuluftanlage beträgt im Entrauchungsfall 12.000 m3/h. |
Abwasser-, Wasseranlagen: |
|
Kälteanlagen: | Die Kühllast von 190 KW wird über ein Kaltwassersatz mit Wärmerückgewinnung für die RLT-Anlage des Atriums und einem Kaltwassersatz mit freier Außenluftkühlung gedeckt. |
Kältezentrale im 8. OG: | |
Gebäudeautomation: | Die Einzelraumregelung mit linienförmiger LON-Busstruktur je Geschoss für
einschl. der Datenpunkte aus der DDC-Regelung der Technischen Anlagen werden in Anlagenbildern der GLT mit Einblendpunkten und Klartexten dargestellt. Anlagenbilder: 192 St. |
Personenaufzüge: | |
Fördertechnik: | 2 Personenaufzüge im Atrium KG – 4. OG 1 Lastenaufzug |
Fertigstellung: | 2001 |
Herstellungskosten TGA : | 1.45 Mio. € |
Gesamtkosten: | 16.3 Mio. € |
TU Braunschweig, Neubau eines Informatikzentrums